Clase | Diapositiva | Audio |
1 - Clase 1 con valladares | link | link |
2- Clase 2 con valladares | link | link |
3- Clase 3 con valladares | link | link |
4- Clase 4 con Valladares | link | link |
5 | link | link |
6 | Asumo que debe ser la misma que la 5 | link |
lunes, 30 de mayo de 2011
Diagnostico por imagen - Oseo
Semiologia Endocrina
Clase | Diapositivas | Audio |
1 - Principales signos y sintomas endocrinos - Breña | link | link |
2 - Eje Hipotalamo Hipofisiario - Carillo | link | link |
3 - Evaluacion del Bocio - Rios | link | link |
4 - Nutricion Crecimiento y desarrollo - Breña | link | link |
5 - Hipogicemia - Loja | link | link |
6 - Paratiroides - Jimenez | link | link |
| link | link | |
8 - Estructura de hormonas - Roman1 | - | link |
9 - Examenes Auxiliares en enf. endocrinas - Roman2 | - | link |
10 – Fisiopatologia y semiologia tiroidea - Neyra | link | link |
11 - Hiperfuncion Suprarrenal - Carillo | link | link |
12 - Diabetes - Ruiz | link | |
13- Clase Arcaica de gonadas - Solis | - | |
14- Clase Arcaica #2 de gonadas - Solis | - | link |
15 - Diferenciacion Sexual: FP y sus alteraciones - Jimenez | link | link |
16 - Hipofuncion suprarrenal - Carillo | link | |
17- Radionuclidos -Neyra....pero fue con Jimenez | link | |
18 - Pie Diabetico - Neyra....pero fue con Jimenez |
domingo, 22 de mayo de 2011
Diagnostico por imagen - Renal
Clase | Diapositiva | Audio |
1Cavero | ||
2 | ||
3 | Misma que la anterior | |
4 Ecografia | ||
5 | ||
6 | misma que anterior | |
7 - Suprarrenal-hipofisis | link |
sábado, 21 de mayo de 2011
Semiologia Renal
Clase | Diapositivas | Audio |
1 - Principales Sintomas Urinarios – Dr Breña | ||
2 - Sonda Vesical-Examen de orina Dra. Delgado | ||
3 - Metabolismo del Agua sodio y potasio - Dr. Medina | No deja | |
4 - Semiologia y fisiopatologia del Nefron - Dr. Rios | ||
5 - Sindrome Nefritico - Dra. Cohaila | ||
6 - Metabolismo del Calcio - Dr. Urcia | ||
7 - Equilibrio Acido Base - Dr. Calixto | ||
8 - Sindrome Nefrotico - Dr. Carillo | ||
9 - IRA - Dr. Urcia | ||
10 – Sd Tumorales Renales - Dr. Jimenez | ||
11 - Equilibrio Acido Base 2 | Misma que la 7 | |
12 - Examenes auxiliares para renal - Roman | - | |
13 -Edema - Ruiz | ||
14 - IRC - Uremoa - Urcia | ||
16 - HTA y Riñon - Urcia | ||
17- UPO y Sd. Prostatico | link | |
18 - Biopsia Renal y Hemodialisis - Medina | - |
viernes, 6 de mayo de 2011
Semiologia Digestiva
Clase | Diapositivas | Audio |
1 – Semiologia Digestiva - Dra Cohaila | ||
2 -Dispepsia; Dolor Abdominal - Loja | ||
3- Reflujo gastroesofagico- Dr. Garavito | ||
4- Sindrome de Vias Biliares - Garavito | ||
5- Examen de Abdomen - Roman solo audio | - | |
6- Sonda Nasogastrica - Dra. Delgado | ||
7- Sindorme Icterico- Dr. Garavito | ||
8- Sindorme Diarreico - Carillo | ||
9- Hipertension Portal | ||
10 - Nauseas Vomitos y disfagia | ||
11- Paracentesis y Biopsia Hepatica | ||
12 - Obstrucción Intestinal | ||
13 - Encefalopatia Hepatica - Roman | - | |
14 - Hemorragia Digestiva | - | |
15 - Rx Abdomen - Eco abdominal -TAC 16- Endoscopia Digestiva 17- Examen Anorectal |
Agregado de Jimenez, para el examen fisico, que siempre da todos los segmentos: link
Suscribirse a:
Entradas (Atom)